Resultado
Organizações selecionadas
471 organizações compõem a lista oficial da Formação GovTech Hub Goiás 2026–27.
Mostrando 471 de 471.
| Organização | Tipo | Modelo de negócio | UF | CNPJ | Representante principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Incêndio | Startup | B2C | SP | 40.177.987/0001-39 | Marcio Campos |
| 137 Lab | Startup | B2G, B2B2C | MS | 42.073.303/0001-84 | Wagner Silveira Vieira |
| 1P Nutricare | Startup | B2G, B2B2C | RJ | 00.254.468/0001-02 | Fabio Alencar |
| 3Ddoose | Startup | B2B | RJ | 33.781.055/0049-80 | Amanda de Oliveira Esteves Moreira |
| 4US Tecnologia | Empresa de tecnologia | — | GO | 37.187.388/0001-91 | Olegario Marinho |
| 4VANTS | Startup | B2B | PR | 26.167.037/0001-00 | Michel Sehn |
| 51.931.722 JOSE GABRIEL DA MOTA SOARES | Empresa de tecnologia | — | GO | 51.931.722/0001-09 | José Gabriel da Mota Soares |
| 67.108.716 INOVA SIMPLES (I.S.) | Empresa de tecnologia | — | GO | 67.108.716/0001-88 | Paulo Ovidius Stival Veneziano Filho |
| Aachi Human Resource | Startup | B2B, B2G | SP | 37.169.029/0001-01 | Isaias Nascimento |
| ABIPI - Agência Brasileira de inovação, pesquisa e inovação | ICT privada | — | SP | 06.215.513/0001-04 | Joao Antonio Nunes |
| ACTA TECNOLOGIA | Empresa de tecnologia | — | SC | 63.077.966/0001-47 | Eduardo Agostinho Faria Neto |
| AERO ROBOT Tecnologia | Startup | B2B, B2G | PB | 63.849.682/0001-21 | Jorge Piriz |
| Africon Tecnologia Inova | Startup | B2G | SP | 55.850.760/0001-80 | Eduardo Quelhas |
| Afro.it | Startup | B2G, B2B2C | SP | 52.318.621/0001-11 | Fernando Oliveira |
| Agro&Map Soluçoes Avançandas | Startup | B2B, B2G | MT | 64.560.841/0001-36 | Rafael Oliva Lopes |
| AgroECO | Startup | B2B, B2G, B2C, B2B2C | SP | 61.899.973/0001-07 | Beatriz Borges |
| AiBot | Startup | B2B, B2G | PE | 52.155.180/0001-84 | Paulo Moraes |
| Aicury | Startup | B2B, B2G | PE | 50.775.050/0001-19 | Geicianfran Roque |
| Aiplates | Startup | B2B, B2G | MG | 33.296.079/0001-07 | Felipe Araujo |
| AIXUSTECH | Empresa de tecnologia | — | PE | 65.197.784/0001-35 | Marcio Nazario Ferreira Santos |
| AjudaCidade | Startup | B2G | PB | 60.406.043/0001-01 | Gerson Barbosa |
| Almare | Startup | B2G, B2B2C | ES | 67.708.656/0001-34 | Vanessa de Almeida Canedo |
| ALPHA IA LTDA | Empresa de tecnologia | — | MA | 50.683.296/0001-60 | Ronaldo Pimentel dos Santos |
| alpha tecnics | Empresa de tecnologia | — | SP | 52.678.968/0001-75 | Milao, Isaias |
| Alyah Laboratório De Tecnologia Em Intel | Startup | B2B, B2B2C | MG | 59.413.787/0001-66 | Marco Aurelio Martins Bessa |
| AMAGO PLATAFORMA DIGITAL | Startup | B2B, B2G | SP | 69.913.016/0001-91 | Anderson Carvalho |
| AMELATI INTELLIGENCE | Empresa de tecnologia | — | DF | 63.016.118/0001-28 | Arthur Lorenzo Cyrillo Leardini |
| AMPLA | Startup | B2B, B2G | BA | 45.951.583/0001-74 | Maurício Antônio |
| AMPLA | Startup | B2B, B2G | BA | 67.126.851/0001-56 | Maurício Antônio |
| Amplia Conselhos | Startup | B2B, B2G | MG | 43.228.813/0001-46 | Daniel Santiago Diniz |
| Análise Evolutiva Tecnologia | Empresa de tecnologia | — | AL | 67.609.836/0001-69 | Hailton David Lemos |
| Angatu: alimentos do Cerrado | Startup | B2B, B2C | GO | 23.321.386/0001-39 | Tanise Knakievicz |
| AnGV | Startup | B2B | PE | 68.495.552/0001-51 | João Antônio Teles |
| ANLZ - ANALYSIS NEXUS | Empresa de tecnologia | — | SP | 68.101.629/0001-61 | Sammara Marins |
| Apex Consultoria e Serviços | Empresa de tecnologia | — | GO | 55.516.193/0001-20 | Alex do Nascimento |
| App2c Softwares Ltda | Startup | B2B, B2G | RJ | 47.397.081/0001-79 | Marta Nogueira |
| Aptabit | Empresa de tecnologia | — | SP | 63.341.045/0001-40 | Lorscheider de Santiago Silva |
| ArborizAI | Startup | B2B, B2G | MG | 57.917.235/0001-60 | Renan Kamimura |
| Arkhe | Empresa de tecnologia | — | RJ | 69.338.321/0001-05 | Rafael Henrique do Nascimento Oliveira |
| ARLA PROCESSOS INTELIGENTES | Startup | B2B, B2G | GO | 60.953.975/0001-66 | Ronaldo Costa |
| Artlog | Empresa de tecnologia | — | MG | 40.243.844/0001-88 | Maicon Figueiredo Ferreira |
| Assistech Online | Empresa de tecnologia | — | RS | 11.456.125/0001-47 | Assistech Online |
| Associação Goiana de Robótica - AGOR | OSC | — | GO | 66.582.562/0001-07 | Lucas Oliveira da Costa Silva |
| Ativamente | Startup | B2B, B2G | AL | 62.678.865/0001-69 | Marcos Rangel |
| Autarkeia | Startup | B2B, B2G | SP | 69.030.024/0001-90 | Marco Aurélio Toledo Angioluci |
| Autonomous Systems Co. | Startup | B2G | SP | 69.464.467/0001-99 | Heber Conrado Nicolau dos Santos |
| AutoZap | Startup | B2B | SP | 24.171.460/0001-40 | Henrique Manoel de Campos |
| Avia Hub | Startup | B2B, B2G, B2B2C | PB | 60.261.315/0001-14 | Marielí Pereira de Ávila |
| Avizo Health | Startup | B2B, B2B2C | SP | 61.365.481/0001-23 | Ronaldo Araujo |
| Axonal Consultoria Tecnológica | Empresa de tecnologia | — | SP | 07.946.893/0001-01 | Henry Jun Suzuki |
| BairrouApp! | Startup | B2B, B2G, B2C, B2B2C | RJ | 59.714.826/0001-65 | Jonata Rodrigues |
| BALBOAiD | Startup | B2B2C | SP | 33.073.575/0001-93 | Miguel Fredman Nwafor |
| Baruk | Startup | B2B, B2G | SP | 43.197.406/0001-19 | Ana Claudia Cabral |
| Bate Laje Inovação | Empresa de tecnologia | — | GO | 05.875.161/0001-42 | Bruno Freitas Lopes |
| BETIN | Startup | B2B, B2G | DF | 69.556.790/0001-92 | Paulo Félix |
| BGN Soluções | Empresa de tecnologia | — | DF | 60.968.926/0001-05 | Benedito Germano Neponuceno |
| Biomob Soluções Digitais Ltda | Startup | B2G, B2C, B2B2C, B2C2B | RJ | 24.502.538/0001-62 | Valmir Souza |
| Bios | Startup | B2G, B2B2C | DF | 69.276.592/0001-75 | Gerson Menezes Rogerio |
| Biotech Tecnologia Genômica Especializada LTDA | Startup | B2B, B2B2C | GO | 08.318.335/0001-64 | Elisângela Lacerda |
| Biovalor | Startup | B2B, B2C | CE | 53.578.770/0001-82 | Enio Girão |
| Bluelogic Sistemas | Empresa de tecnologia | — | PR | 40.070.931/0001-80 | Fernando José Esmaniotto |
| BMAI | Empresa de tecnologia | B2B, B2G, B2B2C | DF | 55.562.129/0001-85 | Matheus Brugin |
| Boaventura Soluções Inteligentes | Startup | B2B, B2G, B2C2B | MS | 69.102.152/0001-00 | Jardel Silva |
| Bookshare | Startup | B2C, B2B2C | PR | 22.691.742/0001-43 | Ismael Duarte Pereira dos Santos |
| Boron Cyber Fusion Center | Empresa de tecnologia | — | SP | 58.828.599/0001-36 | Alexandre Aparecido Furlan Souza |
| BOW360 | Startup | B2B, B2B2C | RJ | 43.546.347/0001-47 | Rafael Gullo Mendes |
| Brasfy | Startup | B2B, B2G | SC | 63.334.711/0001-12 | Jefferson Freitas |
| Brasil Startups | ICT privada | — | DF | 17.236.339/0001-94 | Hugo Melo Giallanza |
| BRfy | Startup | B2B, B2G | SP | 68.674.784/0001-77 | Jonas de Sousa Marinho |
| BRIDGE | Startup | B2B2C | SP | — | Willian Augusto Ferreira |
| Brikta | Empresa de tecnologia | — | GO | 48.869.323/0001-42 | Heitor Marx Augusto Vaz |
| BRUNO SANTTANA I.T. LTDA | Empresa de tecnologia | — | GO | 47.634.321/0001-01 | Bruno Santana |
| Cambui Online | Startup | B2G, B2B2C | DF | 44.805.486/0001-00 | Natanael Santos |
| CAMPOLABS | Empresa de tecnologia | — | PR | 69.030.866/0001-41 | Affonso Cesar Tenorio Kopmann |
| Campos Humana Serviços Ltda. | Startup | B2B2C | SP | 51.480.503/0001-42 | Fernanda Campos de Oliveira |
| CARLOS AUGUSTO SANTANA | Empresa de tecnologia | — | CE | 42.380.183/0001-68 | Carlos Augusto Paiva Santana Filho |
| Catsuc | Startup | B2B, B2G | PE | 61.466.329/0001-37 | Miguel Ângelo |
| CBook Chatbot | Startup | B2G | PR | 55.944.365/0001-66 | Normando Rocha |
| Center IA | Startup | B2B | MS | 69.783.625/0001-73 | George Guedes |
| Centro de Apoio aos Esportes e à Cidadania - CAEC | ICT privada | B2B, B2G, B2C | BA | 09.580.654/0001-06 | Sheila Cunha Guedes |
| Certa Gestão | Empresa de tecnologia | — | GO | 19.831.638/0001-00 | Renata Galvão Evangelista de Morais |
| Ciclo i | Empresa de tecnologia | — | RJ | 44.072.335/0001-90 | Luiz Coelho |
| CIVIGOV | Startup | B2G, B2B2C | MS | 45.636.626/0001-27 | Rafael Costa Franco |
| Classbuild | Startup | B2B | RN | 56.348.478/0001-61 | Janaina Martins |
| CLIBA | Startup | B2B | GO | 58.557.374/0001-92 | Iago Vinícius Gonçales Siqueira Oliveira |
| ClimaGyn | Startup | B2B, B2G | GO | 64.524.071/0001-76 | Kauan Mariano |
| Clyro Labs AI Soluções LTDA | Startup | B2G, B2B2C | PB | 65.950.163/0001-80 | Bruno Marsicano |
| CodeRag | Empresa de tecnologia | — | GO | 48.250.936/0001-05 | Gabriel Aires Gama |
| Cognita learning Lab | Empresa de tecnologia | — | SP | 04.972.203/0001-09 | Daniel Luzzi |
| Cognology | Startup | B2B, B2G | SP | 48.950.671/0001-40 | Debora Ito |
| Conect Agro Tech | Startup | B2B, B2G, B2B2C | PR | 59.559.387/0001-63 | Jaqueline de Sousa Faria |
| Conectafarma | Startup | B2B, B2G, B2B2C | GO | 19.382.499/0001-77 | Leonardo Luiz da Mota e Silva |
| Consulevo | Startup | B2B | CE | 39.262.330/0001-90 | Lucas Rego de Sousa |
| Coordly, antiga Maleta do Engenheiro | Startup | B2B, B2B2C | GO | 47.967.257/0001-80 | Romeu da Silva Neiva Neto |
| Corpsystems Desenvolvimento de Sistemas Corporativos LTDA | Empresa de tecnologia | — | GO | 50.236.138/0001-62 | Allan da Silva Braga |
| Cotaweb | Startup | B2B | DF | 47.482.372/0001-65 | Ricardo Sampaio |
| CR TECH INOVA SIMPLES | Startup | B2G, B2B2C | PR | 66.245.320/0001-10 | Rodrigo Garcia Fernandes |
| Customer Hub | Empresa de tecnologia | — | GO | 41.170.211/0001-50 | Bruno Vinicius Santos Stersa |
| D5 Tecnologia Ltda | Empresa de tecnologia | — | GO | 68.304.075/0001-08 | Alexandre Lobo Dantas |
| Dados Fazenda | Startup | B2B, B2C | GO | 63.528.444/0001-14 | Marcelo Fülber |
| Dapom Digital Solutions LTDA | Empresa de tecnologia | — | SP | 25.025.568/0001-98 | Yan Ragede Santos Barros |
| DATACARE HEALTHTECH LTDA | Empresa de tecnologia | — | GO | 52.666.349/0001-60 | Pedro Henrique da Silva Santos |
| Dcifre | Startup | B2B | PE | 29.439.708/0001-25 | Henrique Barbalho |
| Dedilly | Startup | B2B, B2C | GO | 40.822.905/0001-61 | Lucas Andrade Carneiro |
| Despachante AI | Startup | B2B, B2C | BA | 62.529.170/0001-15 | Jéssica Alcântara |
| DetectBio | Startup | B2B, B2C | GO | 47.935.202/0001-99 | Arthur Alves Coelho |
| Detekt Tecnologia | Startup | B2B, B2G | PE | 60.175.123/0001-95 | Italo Albuquerque |
| Devvo Tecnologia LTDA | Empresa de tecnologia | — | DF | 45.814.193/0001-52 | Caio Lucas Barbosa Lima Maia |
| DIGI INTERNAÇÃO | Startup | B2G, B2B2C | SP | 66.791.805/0001-09 | Alison Moura de Carvalho |
| Direito Ágil | Startup | B2B, B2G | RJ | 45.300.550/0001-64 | Rafael Wanderley |
| Doc Vita Sua Saude Digital Ltda. | Startup | B2B, B2C | SP | 61.595.840/0001-39 | Vitor Gama Caldini |
| Doutor Orienta Telemedicina | Startup | B2B, B2C, B2B2C | GO | 97.540.688/0001-34 | Wilker Ribeiro Filho |
| DOXXA TECNOLOGIA INOVA SIMPLES (I.S.) | Startup | B2B, B2C | SP | 59.187.067/0001-20 | Marta Soares |
| Dr. Licita (JS Oliveira Tecnologia) | Startup | B2G | SP | 48.979.950/0001-36 | Jhony Oliveira |
| Dr. Mobile | Empresa de tecnologia | — | CE | 14.484.499/0001-64 | Aroldo Coriolano dos Santos |
| DSIACDATA | Empresa de tecnologia | — | MA | 42.873.951/0001-15 | Oberdan Santos da Costa |
| Dumar | Empresa de tecnologia | — | BA | 52.693.854/0001-02 | Victor Ferreira Santos de Souza |
| E-Strategia Pública | Startup | B2B, B2G | SP | 06.090.316/0001-06 | Florencia Ferrer |
| EcoEnergiza — Energia Inteligente | Startup | B2B, B2G, B2C | PE | 65.925.683/0001-33 | Jose Agenor |
| Ecoloy Brasil | Startup | B2B, B2C, B2B2C | BA | 45.603.905/0001-94 | Adilsen Azevedo |
| EDITALCLOUD INOVA SIMPLES (I.S) | Startup | B2B, B2G, B2C, C2B | MT | 69.835.966/0001-45 | Cicero Bezerra da Silva Filho |
| EditalMD | Startup | B2B | DF | 66.300.125/0001-45 | Wendelmaques Pereira |
| Educantes | Empresa de tecnologia | — | SP | 39.561.912/0001-78 | Carla Cristina Munhoz Xavier |
| Educria | Startup | B2B, B2G | MA | 61.593.940/0001-26 | Jadson Jose Monteiro Oliveira |
| Edutech Blocks | Startup | B2G, B2B2C | RJ | 61.148.878/0001-63 | Fernando Alves |
| EDUTUTORPEI | Startup | B2G, B2C | PA | 64.821.532/0001-72 | Terlys Silva |
| Eix Core | Startup | B2B, B2G | RN | 66.405.529/0001-01 | Roberto Pivotto Nicodemo |
| Elaine Barbosa de Figueiredo ME | Empresa de tecnologia | — | SP | 12.410.010/0001-84 | Elaine Barbosa de Figueiredo |
| ELEVA GOV E MKT | Empresa de tecnologia | — | RS | 41.799.199/0001-47 | Gabrielly Panizzi Denardi |
| Emotrack - Diário TEA | Startup | B2B, B2C | GO | 58.957.709/0001-60 | Carolina Moraes |
| Emprega.IA | Startup | B2B, B2G, B2C | ES | 42.548.392/0001-78 | Rodrigo Nunes Nogueira |
| Eng Prod Luciano Nunes Ltda. | Startup | B2B, B2G, B2B2C | PE | 55.809.745/0001-98 | Luciano da Silva |
| ENGRENE | Empresa de tecnologia | — | MS | 18.446.594/0001-24 | Lenine de Oliveira Rocha Junior |
| Eraldo M G Filho LTDA | Empresa de tecnologia | — | PE | 48.192.346/0001-65 | Eraldo Martins Guerra Filho |
| Escreva | Startup | B2G, B2C2B | DF | 26.779.396/0001-00 | Hulda Rode Alves Amaral |
| Escribo - Alfabetização de verdade na idade certa | Empresa de tecnologia | — | PE | 04.768.360/0001-99 | Americo Nobre Gonçalves Ferreira Amorim |
| ESG Action | Startup | B2G | RS | 45.119.172/0001-17 | Laís Lucca |
| EstatAnalytics | Empresa de tecnologia | — | SP | 45.310.025/0001-20 | Antonio Carlos de Arruda Vieira Junior |
| EstimaNutri | Startup | B2B | DF | 58.501.106/0001-59 | Michel Ramos |
| Evidata | Startup | B2G | PR | 53.645.317/0001-41 | Leticia Dal Canton |
| Evoluta Assessoria | Startup | B2G | SP | 07.438.186/0001-04 | Matheus Delbon |
| EXA Governance | Empresa de tecnologia | — | PB | 67.068.309/0001-94 | Edisio Manoel do Nascimento Junior |
| Exponencia Tech | Empresa de tecnologia | — | SP | 42.741.364/0001-72 | Leonardo Augusto Mendes dos Santos |
| Fabrica de Solucoes | Empresa de tecnologia | — | RN | 64.812.756/0001-18 | Renato Batista de Oliveira |
| Faculdade Católica de Anápolis | ICT privada | — | GO | 00.772.442/0002-37 | Ana Kelly Soares da Silva |
| Fala Education | Startup | B2B, B2C | SP | 28.621.534/0001-54 | Jonas Vieira |
| Fale Agência | Empresa de tecnologia | — | GO | 47.815.198/0001-25 | Wesley Mendonça |
| Feiraly | Startup | B2B, B2G | RS | 67.568.511/0001-85 | Dimitri Beninca |
| FESEEE | OSC | B2B, B2G, B2C | SE | 27.000.639/0001-23 | Márcio Melo da Silva Muhlstedt |
| FishPay | Startup | B2C, B2B2C | PR | 64.070.152/0001-43 | Marcio Machado |
| Fisio Conecta-Cuidado e Saúde. | Startup | B2B2C | SP | 55.044.046/0001-02 | Claudionor Oliveira |
| FLAGR LICENCIAMENTO, CONSULTORIA E TREIN | Startup | B2B, B2C2B | PE | 56.544.384/0001-68 | Renata Oliveira |
| Flash Reader | Startup | B2B, B2G | SC | 53.612.700/0001-01 | Angela Zatta |
| FloxHub | Startup | B2B | PE | 61.277.415/0001-00 | Luciana Fernandes |
| Fluenty | Startup | B2G | DF | — | Cassius Dimitrius |
| FOURLEGIS SOLUCOES GOVTECH LTDA | Startup | B2G | MT | 69.322.103/0001-74 | Vitor Rosendo de Castro |
| FOX INLINE TECHNOLOGIES SERVICES | Empresa de tecnologia | — | PI | 29.139.662/0001-29 | Ely Bezerra Silva Junior |
| Fronza Geo Inteligência Territorial | Empresa de tecnologia | — | SC | 55.333.410/0001-46 | José Guilherme Fronza |
| Frotinha | Startup | B2B, B2G | RN | 66.298.090/0001-57 | Nanderson da Silva |
| Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá | ICT privada | — | PA | 11.024.200/0001-09 | Aline Marques Casimiro |
| G81 Tecnologia Interativa e Neurolinguística | Startup | B2B, B2G | SE | 66.532.013/0001-10 | Gabriel Silva da Cruz |
| Gabzap | Startup | B2B, B2G | RO | 59.108.240/0001-57 | Lua Silva Mendonça |
| GAIATECH GLOBAL | Startup | B2G | ES | 55.687.802/0001-03 | Reinaldo Adeodato Porto Siqueira |
| Ganbatte | Startup | B2B, B2G | RJ | 23.683.433/0001-94 | Adriano Morais |
| Gauss Mob | Startup | B2C | MG | 33.672.634/0001-40 | Luis Roquette |
| GEAF BIOTECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM RNA INO | Startup | B2G | MA | 65.284.536/0001-21 | Elaine Castro |
| GeoInova | Empresa de tecnologia | — | GO | 11.976.961/0001-52 | Ivan Luís Lopes Gonçalves |
| GeoRemote | Startup | B2B, B2C | ES | 65.651.604/0001-43 | Juliana Teixeira Dutra Fraga Sposito |
| Gestão D’escola Tecnologia / SaaS | Startup | B2B, B2G | RS | 61.374.978/0001-08 | Cíntia Schenkel Mertins |
| GETTER S.A. - Physical AI | Startup | B2B, B2G | AM | 37.219.777/0001-51 | Rufo Paganini |
| GGV CONSULTING MED CONSULTORIA LTDA | Startup | B2B, B2G | SP | 57.595.684/0001-39 | Valéria Aparecida Lami Fontana |
| Giro Solução E Tecnologia | Startup | B2B | PR | 69.603.896/0001-08 | Matheus Pinto |
| GiroV - Órbita Ambiental | Startup | B2G | MG | 61.667.609/0001-03 | Luciano Caetano de Souza |
| GN Intelligence Tecnology | Empresa de tecnologia | — | DF | 63.902.606/0001-32 | Leonardo Teixeira Nogueira |
| GOIN | Startup | B2B, B2G | SP | 41.777.519/0001-68 | Tadeusz Alabi |
| GoLedger | Startup | B2B, B2G | DF | 29.208.545/0001-70 | Otavio Soares |
| GovMunicipal | Startup | B2G, B2C | GO | 51.986.621/0001-27 | Marcos Wesley Martins de Andrade |
| GrowthBoard I Inteligência Consultiva | Startup | B2B, B2G, B2B2C | ES | 54.199.167/0001-52 | Rodrigo Meynard |
| Growvera Digital Solutions | Empresa de tecnologia | — | GO | 42.929.270/0001-21 | Fabio Eduardo de Moraes |
| Grupo AME | Startup | B2C, B2B2C | BA | 04.539.025/0001-19 | Thays Freitas Luz |
| GRUPO DIFFERENCE | Empresa de tecnologia | — | GO | 14.926.394/0001-18 | Bill Wallace Andrade |
| Grupo Presencia | Startup | B2B, B2G | PR | 58.605.846/0001-35 | Lucas Luiz |
| Guardian RH | Startup | B2B | MG | 31.907.952/0001-17 | Flavio Costa de Azevedo |
| Hacker do Bem | Empresa de tecnologia | — | GO | 68.493.636/0001-56 | Alessandro Augusto de Oliveira Campos |
| Hage | Startup | B2B | GO | 44.615.747/0001-20 | Vinicyus Ribeiro |
| Hambis | Empresa de tecnologia | — | GO | 50.191.332/0001-79 | Elyas Matheus Carvalho Peres |
| HaneIA — HANEIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Startup | B2B, B2B2C | GO | 66.370.086/0001-52 | Jacion Silva |
| Healthflow | Startup | B2B, B2G | GO | 69.161.927/0001-00 | Gustavo Bertolucci Coimbra Chagas |
| HealthLink - Tecnologia Em Saúde | Startup | B2B, B2G | GO | 67.553.708/0001-40 | Samira de Souza Castro |
| HEALTHMAP | Empresa de tecnologia | — | ES | 05.691.120/0001-04 | Gabriel Torobay |
| Heimdall | Startup | B2G | SC | 41.002.797/0001-43 | Felipe Lucena Bitencourt |
| HiperReforço | Startup | B2G, B2C | MS | 48.610.770/0001-82 | Cássio Pereira |
| Hubge | Startup | B2B | SP | 38.712.638/0001-28 | Renata Simões |
| HubTool | Empresa de tecnologia | — | GO | 64.313.921/0001-97 | Eurico Fernandes de Rezende Neto |
| Huna | Startup | B2B, B2G | SP | 46.383.008/0001-85 | Daniella Castro |
| I-Capy | Startup | B2B, B2G | PR | 48.530.443/0001-10 | Gustavo Henrique Soares Tedesco |
| i4DATA - Emerging Technologies | Empresa de tecnologia | — | CE | 39.715.125/0001-33 | I4data |
| iafro.digital | Startup | B2B, B2B2C | CE | 32.861.852/0001-60 | Brendo Rodrigues Gomes |
| ICiclo | Startup | B2B, B2G | SC | 61.520.349/0001-49 | Jucimar Pivetta |
| IdealSense | Startup | B2B, B2G | SP | 63.586.246/0001-07 | Clarissa Salvioli |
| Idiligo Brasil Ltda | Empresa de tecnologia | — | GO | 21.182.288/0001-32 | Bernard Johan Hendrik Kemman |
| IES+ | Empresa de tecnologia | — | MG | 03.063.962/0001-88 | Hildelano Delanuse Theodoro |
| INCLUSIVA360 | Startup | B2B, B2C | SP | 66.097.696/0001-24 | Roniel Lima |
| Incubadora TecVitoria | ICT privada | — | ES | 01.158.755/0001-81 | Vanessa de Almeida Canedo |
| Indra Group - Minsait | Empresa de tecnologia | — | SP | 05.276.991/0001-53 | Luis Flavio da Silva |
| Ineeds Systems | Startup | B2G | SP | 31.511.919/0001-73 | Pedro Curcio |
| Inephro | Startup | B2B, B2G, B2C | RS | 52.424.148/0001-57 | Franklin Corrêa Barcellos |
| Infinite Foundry | Startup | B2B, B2B2C | SP | 22.473.800/0001-62 | Bruno Eisinger |
| InfoBIM | Startup | B2B, B2G | RJ | 16.848.588/0001-78 | Elias Magalhães |
| Inpatics | Startup | B2B, B2G | BA | 37.091.218/0001-09 | Macello Medeiros |
| INSTITUTO BIOMA | OSC | B2B, B2G | GO | 66.998.093/0001-01 | Weliton Cena Santos |
| INSTITUTO BRASIL UP DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | ICT privada | — | SC | 32.165.762/0001-34 | Heloisa Soares |
| INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA | OSC | B2G | PE | 10.988.301/0001-29 | Gabriel Henrique Albuquerque Lins |
| Instituto ECOHOS | ICT privada | B2B | ES | 15.916.371/0001-95 | Marcelo Queiroz Coutinho |
| Instituto Euvaldo Lodi Goiás - IEL GO | ICT privada | — | GO | 01.647.296/0001-08 | Lidiane Monteiro de Abreu |
| INSTITUTO ICITIES | OSC | B2G | PR | 43.952.104/0001-09 | Ronald Esteves Freitas de Medeiros |
| Instituto Iluminar | Startup | B2B, B2C | GO | 54.724.213/0001-95 | Inys Liana da Costa Barreto Borges |
| INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO | ICT privada | B2B, B2G, B2B2C | DF | 35.829.536/0001-07 | Leticia Faria Lana |
| INSTITUTO NACIONAL DE INOCAÇÃO APLICADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ICT privada | — | DF | 64.598.388/0001-57 | Fabricio Fernandes Santana |
| Instituto para o Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas, Sociais, Gestão de Políticas Públicas e Justiça Social – Instituto IUS | ICT privada | B2G | SP | 03.108.852/0001-95 | Anderson Rafael Nascimento |
| INSTITUTO SALLVA | Empresa de tecnologia | — | DF | 45.663.951/0001-89 | Bruno Magalhães de Castro |
| INUP SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Startup | B2B, B2G | MG | 29.834.261/0001-99 | Vitor Martins Carrao |
| InventivaMente | Startup | B2B, B2G | GO | 35.342.506/0001-63 | Evellyne Borges Costa |
| Invision | Startup | B2G | PE | 63.080.128/0001-22 | Rogerio Alencar Filho |
| Iterchem | Empresa de tecnologia | — | GO | 66.857.708/0001-71 | Gustavo Felizardo |
| ITT | Empresa de tecnologia | — | PR | 03.554.290/0001-03 | Jacson Tiola |
| JAMBO SOLUÇOES LTDA | Startup | B2B, B2G | DF | 66.124.527/0001-36 | Daniel Vieira Florencio Brandao |
| Janoo | Startup | B2G, B2B2C | BA | 19.702.474/0001-03 | Tassia Correia |
| Jglic/ Diário De Glicemia | Startup | B2C | PE | 64.760.266/0001-15 | Heytor Padilha |
| JM CAPTAÇÃO | Empresa de tecnologia | — | GO | 60.870.285/0001-43 | Osvaldino Ferreira Nunes Junior |
| JSOFT | Startup | B2B, B2G, B2C, B2B2C, B2C2B | SC | 28.945.266/0001-26 | Leandro Rosa Martins |
| JustLead Educação E Tecnologia Ltda. | Startup | B2B, B2B2C | SP | 04.252.302/0001-08 | Bjorn Frederick |
| KENNIS PD&I | Empresa de tecnologia | — | GO | 24.771.711/0001-28 | Northon Chapadense Pereira |
| KetSmart 360° | Startup | B2B | MG | 69.709.404/0001-55 | Ketherynne Santos |
| Kinma | Startup | B2B, B2B2C | GO | — | Gustavo de Assis Costa |
| Kip Tecnologia | Startup | B2B, B2G | PR | 28.084.062/0001-48 | Henrique Luis de Souza |
| Kondax | Startup | B2B, B2G | SC | 69.429.719/0001-49 | Allyson Brito |
| KONRA AI | Startup | B2B | RS | 49.810.263/0001-55 | Dener Sarubbi |
| KYNDO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | Startup | B2B, B2C | GO | 69.699.530/0001-76 | Diogo Telles Dutra |
| Laços do Agro | Startup | B2B, B2G | PR | 29.777.681/0001-80 | Leandro Scalabrin |
| Land Grow - Business Intelligence | Startup | B2B | MS | 54.097.307/0001-81 | Leandro Vigo |
| Lavo Na Vaga LTDA | Startup | B2B, B2G, B2C | PR | 62.361.018/0001-76 | Henrique Cruz |
| Leão Soluções Digitais / GovTech | Startup | B2G, B2C | GO | 62.985.483/0001-88 | Adila Vianna Filho |
| LEEDS CONSULTORIA | Empresa de tecnologia | — | SP | 11.244.981/0001-39 | Jane Mary Albinati Malaguti |
| LEMON CODES | Empresa de tecnologia | — | PI | 39.757.236/0001-02 | Hugo Jose da Silva Sousa |
| LIFE INOVACAO & TECNOLOGIA | Empresa de tecnologia | — | PE | 29.562.317/0001-01 | Bismak Rodrigues da Silva |
| Lila Saúde | Startup | B2B, B2G | SP | 35.918.277/0001-82 | Victor Capobianco Janikian |
| Lina | Startup | B2G, B2B2C | SP | 60.006.163/0001-03 | Ricardo Castelo |
| Longsat | Empresa de tecnologia | B2G | GO | 66.685.696/0001-45 | Carlos Henrique Lopes Liborio |
| lOrdly | Startup | B2B | SC | 64.722.332/0001-62 | Eduardo Sully |
| Ludicare | Startup | B2B, B2C | SP | 66.426.684/0001-04 | Rafael Ribeiro Cardoso |
| Lumiar | Startup | B2B, B2G, B2B2C | RS | 56.394.106/0001-71 | Daiana Rech |
| Lumyn AI | Startup | B2B | DF | 66.949.187/0001-82 | Renard Scoralick Duarte Dias |
